At this page, and at the links of this page, you can find detailed reports about the LLI module activities of each hospital throughout 2020.
Cases of LLI per hospital per month
Detailed data per hospital
2020 LLI statistics
Hospital | Image | Lower Limb Ischemia | Duration of stay overall (average) | Duration of stay overall (MIN) | Duration of stay overall (MAX) | Chronic ischemia | Acute ischemia | Aneurysmal disease (popliteal, femoral) | Open | Endovascular | Hybrid | Bypass | Fem-pop AK | Fem-pop BK | Tibial | Pedal | Endarterectomy | Amputation | Angioplasty | Stenting | CERAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 ΓΝ Αεροπορίας | 21 | 4 | 0 | 35 | 14 | 4 | 0 | 11 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 8 | 0 | |
Mediterraneo Hospital | 13 | 2 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
ΑΧΕΠΑ ΠΓΝ Θεσσαλονίκης | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΓΝ Αθηνών Κοργιαλένειο-Μπενάκιο ΕΕΣ | 27 | 3 | -5 | 13 | 25 | 1 | 1 | 24 | 3 | 0 | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
ΓΝ Αττικής ΚΑΤ | 98 | 6 | 1 | 56 | 72 | 11 | 4 | 53 | 42 | 3 | 27 | 1 | 9 | 0 | 0 | 16 | 6 | 2 | 45 | 0 | |
ΓΝ Θεσσαλονίκης Γ. Γεννηματάς | 32 | 3 | 0 | 10 | 27 | 5 | 0 | 21 | 11 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | 1 | 0 | |
Ιατρικό Κέντρο Αθηνών | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης | 47 | 0 | -48 | 9 | 42 | 3 | 1 | 2 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43 | 18 | 0 | |
Λαικό ΓΝ Αθηνών | 1 | -23 | -23 | -23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΠαΓΝ Ηρακλείου | 3 | 24 | 3 | 41 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΠΓΝ Αττικόν | 141 | 8 | 0 | 83 | 105 | 13 | 4 | 70 | 63 | 8 | 47 | 9 | 10 | 8 | 7 | 24 | 12 | 53 | 30 | 0 | |
ΠΓΝ Ιωαννίνων | 10 | 5 | 3 | 16 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | |
ΠΓΝ Πατρών | 4 | 14 | 3 | 26 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hospital:
Image:
Lower Limb Ischemia:
Duration of stay overall (average):
Duration of stay overall (MIN):
Duration of stay overall (MAX):
Chronic ischemia:
Acute ischemia:
Aneurysmal disease (popliteal, femoral):
Open:
Endovascular:
Hybrid:
Bypass:
Fem-pop AK:
Fem-pop BK:
Tibial:
Pedal:
Endarterectomy:
Amputation:
Angioplasty:
Stenting:
CERAB: