Tables

Overall

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ TOTAL AORTIC ANEURYSM DISEASE CAROTID ARTERY DISEASE LOWER LIMB ISCHEMIA PERIPHERAL ANEURYSMS ARTERIOVENOUS FISULAS VARICOSE VEINS
251 ΓΝ Αεροπορίας 496 145 75 205 23 12 36
401 ΓΣΝ Αθηνών 2 1 0 0 0 1 0
Mediterraneo Hospital 57 17 17 23 0 0 0
Metropolitan General 23 11 6 6 0 0 0
Αρεταίειο Νοσοκομείο 1 1 0 0 0 0 0
ΑΧΕΠΑ ΠΓΝ Θεσσαλονίκης 27 13 7 3 4 0 0
ΓΝ Αθηνών Γ. Γεννηματάς 827 659 160 0 8 0 0
ΓΝ Αθηνών Κοργιαλένειο-Μπενάκιο ΕΕΣ 489 105 93 193 15 29 54
ΓΝ Αθηνών Ο Ευαγγελισμός 33 5 18 5 0 5 0
ΓΝ Αττικής ΚΑΤ 1990 640 568 674 74 1 33
ΓΝ Θεσσαλονίκης Γ. Γεννηματάς 74 31 8 35 0 0 0
Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center 11 2 3 0 0 0 6
Ευγενίδειο Θεραπευτήριο 72 3 15 18 3 2 31
Ιατρικό Κέντρο Αθηνών 12 6 3 3 0 0 0
Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης 293 132 46 110 5 0 0
Κεντρική Κλινική Αθηνών 3 0 2 1 0 0 0
Κωνσταντοπούλειο ΓΝ Νέας Ιωνίας 27 27 0 0 0 0 0
Λαικό ΓΝ Αθηνών 1127 677 283 114 53 0 0
Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών 0 0 0 0 0 0 0
ΠΓΝ Αττικόν 1690 563 198 639 39 193 58
ΠΓΝ Εβρου 9 9 0 0 0 0 0
ΠΓΝ Ηρακλείου 345 241 96 8 0 0 0
ΠΓΝ Ιωαννίνων 138 74 29 29 1 0 5
ΠΓΝ Λάρισας 179 144 21 13 1 0 0
ΠΓΝ Πατρών 1485 435 165 136 21 270 458
Σισμανόγλειο ΓΝ Αττικής 8 5 0 1 2 0 0

Live statistics 2020

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ AORTIC ANEURYSM DISEASE CAROTID ARTERY DISEASE LOWER LIMB ISCHEMIA
251 ΓΝ Αεροπορίας 25 12 21
Mediterraneo Hospital 5 6 13
ΑΧΕΠΑ ΠΓΝ Θεσσαλονίκης 8 1 1
ΓΝ Αθηνών Γ. Γεννηματάς 125 70 0
ΓΝ Αθηνών Κοργιαλένειο-Μπενάκιο ΕΕΣ 13 7 27
ΓΝ Αττικής ΚΑΤ 83 109 98
ΓΝ Θεσσαλονίκης Γ. Γεννηματάς 31 8 32
Ευγενίδειο Θεραπευτήριο 1 1 0
Ιατρικό Κέντρο Αθηνών 5 1 2
Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης 67 24 47
Κεντρική Κλινική Αθηνών 0 0 0
Κωνσταντοπούλειο ΓΝ Νέας Ιωνίας 0 0 0
Λαικό ΓΝ Αθηνών 94 38 1
Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών 0 0 0
ΠΓΝ Ηρακλείου 47 10 3
ΠΓΝ Αττικόν 115 33 141
ΠΓΝ Εβρου 0 0 0
ΠΓΝ Ιωαννίνων 19 8 10
ΠΓΝ Λάρισας 37 0 0
ΠΓΝ Πατρών 66 21 11

Statistics 2019

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ AORTIC ANEURYSM DISEASE CAROTID ARTERY DISEASE LOWER LIMB ISCHEMIA
251 ΓΝ Αεροπορίας 15 10 24
Mediterraneo Hospital 7 3 6
ΑΧΕΠΑ ΠΓΝ Θεσσαλονίκης 1 2 0
ΓΝ Αθηνών Γ. Γεννηματάς 161 27 0
ΓΝ Αθηνών Κοργιαλένειο-Μπενάκιο ΕΕΣ 33 36 6
ΓΝ Αττικής ΚΑΤ 101 43 0
Ευγενίδειο Θεραπευτήριο 0 0 0
Ιατρικό Κέντρο Αθηνών 1 2 1
Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης 42 19 52
Κεντρική Κλινική Αθηνών 0 2 0
Κωνσταντοπούλειο ΓΝ Νέας Ιωνίας 27 0 0
Λαικό ΓΝ Αθηνών 111 5 0
Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών 0 0 0
ΠΓΝ Ηρακλείου 71 41 5
ΠΓΝ Αττικόν 119 36 140
ΠΓΝ Εβρου 9 0 0
ΠΓΝ Ιωαννίνων 15 2 7
ΠΓΝ Λάρισας 65 11 0