2020 Hospitals Participation I

wpDataChart with provided ID not found!

Tables

Overall
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ AORTIC ANEURYSM DISEASE CAROTID ARTERY DISEASE LOWER LIMB ISCHEMIA
251 ΓΝ Αεροπορίας 105 51 147
Mediterraneo Hospital 15 16 24
ΑΧΕΠΑ ΠΓΝ Θεσσαλονίκης 13 7 3
ΓΝ Αθηνών Γ. Γεννηματάς 510 117 0
ΓΝ Αθηνών Κοργιαλένειο-Μπενάκιο ΕΕΣ 88 77 145
ΓΝ Αθηνών Ο Ευαγγελισμός 5 8 4
ΓΝ Αττικής ΚΑΤ 458 384 480
ΓΝ Θεσσαλονίκης Γ. Γεννηματάς 31 8 35
Ευγενίδειο Θεραπευτήριο 2 8 11
Ιατρικό Κέντρο Αθηνών 6 3 3
Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης 132 45 110
Κεντρική Κλινική Αθηνών 0 2 1
Κωνσταντοπούλειο ΓΝ Νέας Ιωνίας 27 0 0
Λαικό ΓΝ Αθηνών 301 75 1
Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών 0 0 0
ΠΓΝ Αττικόν 380 123 485
ΠΓΝ Εβρου 9 0 0
ΠΓΝ Ηρακλείου 171 72 8
ΠΓΝ Ιωαννίνων 36 15 18
ΠΓΝ Λάρισας 103 11 0
ΠΓΝ Πατρών 212 41 32
Live statistics 2020
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ AORTIC ANEURYSM DISEASE CAROTID ARTERY DISEASE LOWER LIMB ISCHEMIA
251 ΓΝ Αεροπορίας 25 12 21
Mediterraneo Hospital 5 6 13
ΑΧΕΠΑ ΠΓΝ Θεσσαλονίκης 8 1 1
ΓΝ Αθηνών Γ. Γεννηματάς 125 70 0
ΓΝ Αθηνών Κοργιαλένειο-Μπενάκιο ΕΕΣ 13 7 27
ΓΝ Αττικής ΚΑΤ 83 105 98
ΓΝ Θεσσαλονίκης Γ. Γεννηματάς 31 8 32
Ευγενίδειο Θεραπευτήριο 1 1 0
Ιατρικό Κέντρο Αθηνών 5 1 2
Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης 67 24 47
Κεντρική Κλινική Αθηνών 0 0 0
Κωνσταντοπούλειο ΓΝ Νέας Ιωνίας 0 0 0
Λαικό ΓΝ Αθηνών 94 38 1
Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών 0 0 0
ΠΓΝ Ηρακλείου 47 10 3
ΠΓΝ Αττικόν 115 33 140
ΠΓΝ Εβρου 0 0 0
ΠΓΝ Ιωαννίνων 19 8 10
ΠΓΝ Λάρισας 37 0 0
ΠΓΝ Πατρών 65 16 3
Statistics 2019
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ AORTIC ANEURYSM DISEASE CAROTID ARTERY DISEASE LOWER LIMB ISCHEMIA
251 ΓΝ Αεροπορίας 15 10 24
Mediterraneo Hospital 7 3 6
ΑΧΕΠΑ ΠΓΝ Θεσσαλονίκης 1 2 0
ΓΝ Αθηνών Γ. Γεννηματάς 161 27 0
ΓΝ Αθηνών Κοργιαλένειο-Μπενάκιο ΕΕΣ 34 36 6
ΓΝ Αττικής ΚΑΤ 101 43 0
Ευγενίδειο Θεραπευτήριο 0 0 0
Ιατρικό Κέντρο Αθηνών 1 2 1
Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης 42 19 52
Κεντρική Κλινική Αθηνών 0 2 0
Κωνσταντοπούλειο ΓΝ Νέας Ιωνίας 27 0 0
Λαικό ΓΝ Αθηνών 111 5 0
Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών 0 0 0
ΠΓΝ Ηρακλείου 71 41 5
ΠΓΝ Αττικόν 119 36 140
ΠΓΝ Εβρου 9 0 0
ΠΓΝ Ιωαννίνων 15 2 7
ΠΓΝ Λάρισας 65 11 0