At this page, and at the links of this page, you can find detailed reports about the CAD module activities of each hospital throughout 2020.
Cases of CAD per hospital per month
Detailed data per hospital
2020 CAD statistics
Hospital | Image | Total cases | Duration of stay overall (average) | Duration of stay overall (MIN) | Duration of stay overall (MAX) | Asymptomatic | Duration of stay asymptomatic(average) | Duration of stay asymptomatic(MIN) | Duration of stay asymptomatic(MAX) | Asymptomatic: CAS | Asymptomatic: CEA | Asymptomatic: other treatments | Symptomatic | Time from cerebrovascular event to treatment (average) | Time from cerebrovascular event to treatment (MIN) | Time from cerebrovascular event to treatment (MAX) | Duration of stay symptomatic(average) | Duration of stay symptomatic(MIN) | Duration of stay symptomatic(MAX) | Symptomatic: CAS | Symptomatic: CEA | Symptomatic: other treatments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 ΓΝ Αεροπορίας | 12 | 5,4 | 1 | 33 | 9 | 6,2 | 1 | 33 | 1 | 6 | 2 | 3 | 135 | 11 | 259 | 3,0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | |
Mediterraneo Hospital | 6 | -59,0 | -363 | 2 | 5 | -71,2 | -363 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 18 | 18 | 18 | 2,0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
ΑΧΕΠΑ ΠΓΝ Θεσσαλονίκης | 1 | -210,0 | -210 | -210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -210,0 | -210 | -210 | 1 | 0 | 0 | |||||||
ΓΝ Αθηνών Γ. Γεννηματάς | 70 | 3,4 | 2 | 6 | 42 | 3,3 | 2 | 5 | 5 | 37 | 0 | 28 | 64 | 1 | 803 | 3,5 | 2 | 6 | 4 | 23 | 1 | |
ΓΝ Αθηνών Κοργιαλένειο-Μπενάκιο ΕΕΣ | 7 | 2,0 | 2 | 2 | 4 | 2,0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 14 | 9 | 20 | 2,0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
ΓΝ Αττικής ΚΑΤ | 109 | 2,9 | -1 | 7 | 89 | 2,8 | -1 | 7 | 8 | 71 | 10 | 20 | 302 | 8 | 1.604 | 3,4 | 2 | 7 | 0 | 20 | 0 | |
ΓΝ Θεσσαλονίκης Γ. Γεννηματάς | 8 | 1,5 | 0 | 3 | 6 | 1,7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 38 | 31 | 46 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Ευγενίδειο Θεραπευτήριο | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 | 94 | 94 | 1,0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
Ιατρικό Κέντρο Αθηνών | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 | 96 | 96 | 1,0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης | 24 | -3,9 | -69 | 12 | 12 | -3,8 | -69 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 39 | 0 | 137 | -4,0 | -59 | 2 | 12 | 0 | 0 | |
Λαικό ΓΝ Αθηνών | 38 | 3,0 | 1 | 11 | 25 | 3,1 | 1 | 11 | 1 | 24 | 0 | 13 | 22 | 3 | 90 | 2,8 | 1 | 6 | 0 | 12 | 1 | |
ΠαΓΝ Ηρακλείου | 10 | 3,7 | 1 | 12 | 6 | 4,2 | 1 | 12 | 0 | 5 | 1 | 4 | 74 | 12 | 198 | 3,0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
ΠΓΝ Αττικόν | 33 | 1,8 | 1 | 3 | 19 | 1,8 | 1 | 3 | 2 | 16 | 1 | 14 | 22 | 5 | 86 | 1,8 | 1 | 3 | 0 | 14 | 0 | |
ΠΓΝ Ιωαννίνων | 8 | 3,0 | 2 | 4 | 4 | 3,3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 46 | 14 | 88 | 2,8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
ΠΓΝ Πατρών | 21 | 2,3 | -29 | 32 | 12 | 5,0 | 1 | 32 | 0 | 11 | 1 | 9 | 51 | 4 | 158 | -1,3 | -29 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Hospital:
Image:
Total cases:
Duration of stay overall (average):
Duration of stay overall (MIN):
Duration of stay overall (MAX):
Asymptomatic:
Duration of stay asymptomatic(average):
Duration of stay asymptomatic(MIN):
Duration of stay asymptomatic(MAX):
Asymptomatic: CAS:
Asymptomatic: CEA:
Asymptomatic: other treatments:
Symptomatic:
Time from cerebrovascular event to treatment (average):
Time from cerebrovascular event to treatment (MIN):
Time from cerebrovascular event to treatment (MAX):
Duration of stay symptomatic(average):
Duration of stay symptomatic(MIN):
Duration of stay symptomatic(MAX):
Symptomatic: CAS:
Symptomatic: CEA:
Symptomatic: other treatments: