| ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | AORTIC ANEURYSM DISEASE | CAROTID ARTERY DISEASE | LOWER LIMB ISCHEMIA |
| 251 ΓΝ Αεροπορίας | 15 | 10 | 24 |
| Mediterraneo Hospital | 7 | 3 | 6 |
| ΑΧΕΠΑ ΠΓΝ Θεσσαλονίκης | 1 | 2 | 0 |
| ΓΝ Αθηνών Γ. Γεννηματάς | 161 | 27 | 0 |
| ΓΝ Αθηνών Κοργιαλένειο-Μπενάκιο ΕΕΣ | 33 | 36 | 6 |
| ΓΝ Αττικής ΚΑΤ | 101 | 43 | 0 |
| Ευγενίδειο Θεραπευτήριο | 0 | 0 | 0 |
| Ιατρικό Κέντρο Αθηνών | 1 | 2 | 1 |
| Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης | 42 | 19 | 52 |
| Κεντρική Κλινική Αθηνών | 0 | 2 | 0 |
| Κωνσταντοπούλειο ΓΝ Νέας Ιωνίας | 27 | 0 | 0 |
| Λαικό ΓΝ Αθηνών | 111 | 5 | 0 |
| Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών | 0 | 0 | 0 |
| ΠΓΝ Ηρακλείου | 71 | 41 | 5 |
| ΠΓΝ Αττικόν | 119 | 36 | 140 |
| ΠΓΝ Εβρου | 9 | 0 | 0 |
| ΠΓΝ Ιωαννίνων | 15 | 2 | 7 |
| ΠΓΝ Λάρισας | 65 | 11 | 0 |

