| ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | AORTIC ANEURYSM DISEASE | CAROTID ARTERY DISEASE | LOWER LIMB ISCHEMIA |
| 251 ΓΝ Αεροπορίας | 33 | 12 | 41 |
| Mediterraneo Hospital | 2 | 3 | 2 |
| ΑΧΕΠΑ ΠΓΝ Θεσσαλονίκης | 4 | 4 | 2 |
| ΓΝ Αθηνών Γ. Γεννηματάς | 131 | 20 | 0 |
| ΓΝ Αθηνών Κοργιαλένειο-Μπενάκιο ΕΕΣ | 1 | 0 | 2 |
| ΓΝ Αττικής ΚΑΤ | 123 | 101 | 193 |
| ΓΝ Θεσσαλονίκης Γ. Γεννηματάς | 0 | 0 | 0 |
| Ευγενίδειο Θεραπευτήριο | 0 | 4 | 3 |
| Ιατρικό Κέντρο Αθηνών | 0 | 0 | 0 |
| Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης | 5 | 1 | 9 |
| Κεντρική Κλινική Αθηνών | 0 | 0 | 0 |
| Κωνσταντοπούλειο ΓΝ Νέας Ιωνίας | 0 | 0 | 0 |
| Λαικό ΓΝ Αθηνών | 75 | 39 | 0 |
| Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών | 0 | 0 | 0 |
| ΠΓΝ Ηρακλείου | 21 | 19 | 0 |
| ΠΓΝ Αττικόν | 61 | 26 | 101 |
| ΠΓΝ Εβρου | 0 | 0 | 0 |
| ΠΓΝ Ιωαννίνων | 2 | 3 | 1 |
| ΠΓΝ Λάρισας | 1 | 0 | 0 |
| ΠΓΝ Πατρών | 87 | 3 | 14 |

