| ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | AORTIC ANEURYSM DISEASE | CAROTID ARTERY DISEASE | LOWER LIMB ISCHEMIA |
| 251 ΓΝ Αεροπορίας | 4 | 5 | 7 |
| Mediterraneo Hospital | 4 | 0 | 3 |
| ΑΧΕΠΑ ΠΓΝ Θεσσαλονίκης | 1 | 2 | 0 |
| ΓΝ Αθηνών Γ. Γεννηματάς | 85 | 0 | 0 |
| ΓΝ Αθηνών Κοργιαλένειο-Μπενάκιο ΕΕΣ | 12 | 13 | 0 |
| ΓΝ Αττικής ΚΑΤ | 42 | 16 | 0 |
| Ευγενίδειο Θεραπευτήριο | 0 | 0 | 0 |
| Ιατρικό Κέντρο Αθηνών | 0 | 0 | 0 |
| Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης | 15 | 4 | 18 |
| Κεντρική Κλινική Αθηνών | 0 | 2 | 0 |
| Κωνσταντοπούλειο ΓΝ Νέας Ιωνίας | 19 | 0 | 0 |
| Λαικό ΓΝ Αθηνών | 56 | 0 | 0 |
| Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών | 0 | 0 | 0 |
| ΠαΓΝ Ηρακλείου | 41 | 17 | 1 |
| ΠΓΝ Αττικόν | 42 | 12 | 93 |
| ΠΓΝ Έβρου | 6 | 0 | 0 |
| ΠΓΝ Ιωαννίνων | 0 | 0 | 0 |
| ΠΓΝ Λάρισας | 12 | 8 | 0 |

